★4 ルナ

基本情報
名前 | ★4 ルナ |
JOB | 狩人 |
レアリティ | ★4 |
最大レベル | Lv60 |
最大覚醒 | ★4 |
ステータス
初期値 | 最大値 | |
HP | 544 | 1648 |
攻撃 | 26 | 80 |
魔力 | 23 | 70 |
MP | 29 | 87 |
防御 | 23 | 70 |
精神 | 24 | 73 |
魔法
魔法 | 効果 | 習得Lv |
---|---|---|
ライブラ | 敵1体の情報を見る | Lv1 |
ブラナ | 味方1体の暗闇を回復 | Lv 13 |
ポイゾナ | 味方1体の毒を回復 | Lv13 |
ケアル | 味方1体のHPを回復 | Lv 25 |
特殊 | 効果 | 習得Lv |
---|---|---|
ねらう | 敵1体にダメージ | Lv1 |
カモフラージュ | 敵から狙われにくくなる | Lv20 |
援護 | 次のターン敵全体にダメージ | Lv48 |
ビーストキラー | 獣人系モンスターへダメージをアップ | Lv60 |
リミットバスート
リミットバースト | 効果 | 最大Lv |
---|---|---|
フロストシュート | 敵全体にダメージ | Lv20 |
トラストマスター報酬
トラストマスター | 効果 | レア度 |
---|---|---|
みだれうち | 敵全体にランダムで4回ダメージ | ☆4 |
武器
武器 | 不可 | 武器 | 不可 |
---|---|---|---|
![]() | – | ![]() | – |
![]() | – | ![]() | – |
![]() | – | ![]() | 〇 |
![]() | – | ![]() | – |
![]() | – | ![]() | – |
![]() | – | ![]() | 〇 |
![]() | – | ![]() | – |
![]() | – | ![]() | – |
防具
防具 | 不可 | 防具 | 不可 |
---|---|---|---|
![]() | – | ![]() | ◯ |
![]() | – | ![]() | – |
![]() | 〇 | ![]() | – |
![]() | – | ![]() | – |
属性耐性
属性 | 耐性% | 属性 | 耐性% |
---|---|---|---|
![]() | – | ![]() | – |
![]() | – | ![]() | – |
![]() | – | ![]() | – |
![]() | – | ![]() | – |
ステータス異常耐性
属性 | 耐性% | 属性 | 耐性% |
---|---|---|---|
![]() | – | ![]() | – |
![]() | – | ![]() | – |
![]() | – | ![]() | – |
![]() | – | ![]() | – |
覚醒情報
覚醒前 | ★3ルナ
|
覚醒後 | |
覚醒素材 | |
覚醒費用 |